| Hajó neve | Típus | Nemzet | Tier | Ø Sebzés | Ø XP | Csaták | Győzelmek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Kirishima | Japán | 5 | 22050,50 | 859,50 | 6 | 50,00% | |||
| Texas | USA | 5 | 19876,38 | 708,13 | 8 | 25,00% | |||
| Molotov | Szovjetunió | 6 | 18709,17 | 700,75 | 24 | 33,33% | |||
| Bayern | Németország | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Königsberg | Németország | 5 | 10859,88 | 374,79 | 24 | 12,50% | |||
| König | Németország | 5 | 22030,73 | 616,53 | 15 | 60,00% | |||
| Karlsruhe | Németország | 4 | 10692,05 | 383,36 | 39 | 48,72% | |||
| Danae | Egyesült Királyság | 4 | 2204,00 | 211,00 | 1 | 0,00% | |||
| Kaiser | Németország | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Kolberg | Németország | 3 | 18449,83 | 367,11 | 18 | 33,33% | |||
| Friant | 3 | 18736,00 | 615,00 | 1 | 100,00% | ||||
| Caledon | Egyesült Királyság | 3 | 14571,00 | 462,00 | 1 | 0,00% | |||
| Nassau | Németország | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| V-25 | Németország | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Novik | Szovjetunió | 2 | 16040,00 | 428,50 | 2 | 50,00% | |||
| Jurien de la Gravière | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Weymouth | Egyesült Királyság | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Orlan | Szovjetunió | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Bougainville | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Black Swan | Egyesült Királyság | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Hashidate | Japán | 1 | 2852,67 | 229,33 | 3 | 33,33% | |||
| Chikuma | Japán | 2 | 13637,20 | 530,80 | 5 | 80,00% | |||
| New Mexico | USA | 6 | 25140,64 | 790,08 | 118 | 36,44% | |||
| Wickes | USA | 3 | 3177,33 | 220,67 | 3 | 33,33% | |||
| Wakatake | Japán | 3 | 5782,63 | 238,17 | 24 | 41,67% | |||
| Phoenix | USA | 4 | 13156,22 | 436,66 | 32 | 34,38% | |||
| Clemson | USA | 4 | 7923,43 | 713,71 | 7 | 28,57% | |||
| Tenryu | Japán | 3 | 9962,71 | 284,86 | 7 | 14,29% | |||
| Nicholas | USA | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| North Carolina | USA | 8 | 26474,25 | 684,38 | 8 | 37,50% | |||
| Colorado | USA | 7 | 28889,80 | 836,24 | 79 | 40,51% | |||
| Kongo | Japán | 5 | 16817,46 | 554,27 | 37 | 37,84% | |||
| New York | USA | 5 | 17031,03 | 493,99 | 94 | 48,94% | |||
| Omaha | USA | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| St. Louis | USA | 3 | 18756,78 | 512,61 | 18 | 61,11% | |||
| Wyoming | USA | 4 | 19396,84 | 457,67 | 67 | 41,79% | |||
| Langley | USA | 4 | 19619,27 | 557,77 | 26 | 46,15% | |||
| Isokaze | Japán | 4 | 7334,10 | 335,20 | 20 | 40,00% | |||
| Myogi | Japán | 4 | 13076,36 | 410,49 | 55 | 45,45% | |||
| Umikaze | Japán | 2 | 6214,27 | 240,27 | 11 | 45,45% | |||
| Sampson | USA | 2 | 7287,83 | 426,33 | 6 | 66,67% | |||
| Dresden | Németország | 2 | 17463,00 | 392,00 | 7 | 42,86% | |||
| Chester | USA | 2 | 9379,50 | 341,50 | 8 | 50,00% | |||
| Hermelin | Németország | 1 | 7887,25 | 242,50 | 4 | 0,00% | |||
| Erie | USA | 1 | 7508,67 | 194,00 | 3 | 0,00% | |||
| Kawachi | Japán | 3 | 13039,67 | 370,39 | 33 | 51,52% | |||
| South Carolina | USA | 3 | 13570,87 | 425,83 | 23 | 56,52% |
thsar
PVP
| Összesen | Elmúlt 24 óra | Elmúlt 7 nap | Elmúlt 30 nap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csaták | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Átlag Tier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Győzelmek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vereségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Döntetlenek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Túlélt csaták | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Lelőtt repülők | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kilőtt hajók | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| elsődleges fegyverzettel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| másodlagos fegyverzettel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| torpedóval | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| repülőgépekkel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ölés/halál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Okozott sebzés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Foglalási pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Védelmi pontok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen | ||
|---|---|---|
| Csaták | 0 | |
| Átlag Tier | 0,00 | |
| Győzelmek | 0 | 0,00% |
| Vereségek | 0 | 0,00% |
| Döntetlenek | 0 | 0,00% |
| Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
| Lelőtt repülők | 0 | 0,00 |
| Kilőtt hajók | 0 | 0,00 |
| elsődleges fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| másodlagos fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| torpedóval | 0 | 0,00 |
| repülőgépekkel | 0 | 0,00 |
| Ölés/halál | 0,00 | |
| Okozott sebzés | 0,00 | |
| Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
| Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
| Elmúlt 24 óra | ||
|---|---|---|
| Csaták | 0 | |
| Átlag Tier | 0,00 | |
| Győzelmek | 0 | 0,00% |
| Vereségek | 0 | 0,00% |
| Döntetlenek | 0 | 0,00% |
| Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
| Lelőtt repülők | 0 | 0,00 |
| Kilőtt hajók | 0 | 0,00 |
| elsődleges fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| másodlagos fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| torpedóval | 0 | 0,00 |
| repülőgépekkel | 0 | 0,00 |
| Ölés/halál | 0,00 | |
| Okozott sebzés | 0,00 | |
| Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
| Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
| Elmúlt 7 nap | ||
|---|---|---|
| Csaták | 0 | |
| Átlag Tier | 0,00 | |
| Győzelmek | 0 | 0,00% |
| Vereségek | 0 | 0,00% |
| Döntetlenek | 0 | 0,00% |
| Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
| Lelőtt repülők | 0 | 0,00 |
| Kilőtt hajók | 0 | 0,00 |
| elsődleges fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| másodlagos fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| torpedóval | 0 | 0,00 |
| repülőgépekkel | 0 | 0,00 |
| Ölés/halál | 0,00 | |
| Okozott sebzés | 0,00 | |
| Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
| Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
| Elmúlt 30 nap | ||
|---|---|---|
| Csaták | 0 | |
| Átlag Tier | 0,00 | |
| Győzelmek | 0 | 0,00% |
| Vereségek | 0 | 0,00% |
| Döntetlenek | 0 | 0,00% |
| Túlélt csaták | 0 | 0,00% |
| Lelőtt repülők | 0 | 0,00 |
| Kilőtt hajók | 0 | 0,00 |
| elsődleges fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| másodlagos fegyverzettel | 0 | 0,00 |
| torpedóval | 0 | 0,00 |
| repülőgépekkel | 0 | 0,00 |
| Ölés/halál | 0,00 | |
| Okozott sebzés | 0,00 | |
| Foglalási pontok | 0 | 0,00 |
| Védelmi pontok | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
PVE
comming soon
Létrehozva: 2015-06-27 10:47
Utolsó csata: 2018-09-29 20:22
Utolsó frissítés: 2018-09-30 14:43